Gruppe 1
Platz alt Mannschaft Spiele g u v Mannschafts-
punkte
Brett-
punkte
1. (3.) BAN/BBH 1 8 4 4 0 12 : 4 27,5
2. (1.) Hanse/Kravag 1 8 5 1 2 11 : 5 28
3. (2.) Basler 8 5 0 3 10 : 6 26
4. (5.) Rapid 1 8 4 1 3 9 : 7 27,5
5. (4.) BWVL 1 8 4 1 3 9 : 7 26,5
6. (6.) Gerichte 1 8 3 1 4 7 : 9 20,5
7. (7.) BSW/Energie 1 8 1 3 4 5 : 11 19,5
8. (8.) T-Systems 1 8 2 1 5 5 : 11 18
9. (9.) OTTO 1 8 1 0 7 2 : 14 16,5
10. (10.) BSW/Energie 2 zurückgezogen

 

 

Gruppe 1

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 BAN/BBH 1 ** 3,5 3,5   3 3 3 4,5 3 4 27,5 12
2 Gerichte 1 2,5 ** 3,5   4 3 3,5 2,5 0k 1,5 20,5 7
3 OTTO 1 2,5 2,5 **   1 4 2,5 0k 2,5 1,5 16,5 2
4 BSW/Energie 2 zurückgezogen 0 0
5 BWVL 1 3 2 5   ** 6k 1,5 4 4 1 26,5 9
6 BSW/Energie 1 3 3 2   0k ** 2,5 3 3,5 2,5 19,5 5
7 Hanse/Kravag 1 3 2,5 3,5   4,5 3,5 ** 4 2,5 4,5 28 11
8 T-Systems 1 1,5 3,5 0k   2 3 2 ** 4 2 18 5
9 Rapid 1 3 6k 3,5   2 2,5 3,5 2 ** 5 27,5 9
10 Basler 2 4,5 4,5   5 3,5 1,5 4 1 ** 26 10

 

 

Gruppe 2
Platz alt Mannschaft Spiele g u v Mannschafts-
punkte
Brett-
punkte
1. (1.) BAN/BBH 2 9 9 0 0 18 : 0 38,5
2. (2.) Rapid 2 9 7 0 2 14 : 4 37,5
3. (3.) G + J 1 9 6 0 3 12 : 6 26,5
4. (4.) Transit/HHA 1 9 5 1 3 11 : 7 25,5
5. (5.) BVB/Zoll 1 9 4 2 3 10 : 8 24,5
6. (6.) Fachschule 1 9 3 0 6 6 : 12 21
7. (7.) BSVH 1 9 2 1 6 5 : 13 19,5
8. (8.) Rapid 3 9 2 0 7 4 : 14 22
9. (9.) BDF 1 9 1 0 8 2 : 16 21
10. (10.) Rapid 4 9 1 0 8 2 : 16 16

 

 

Gruppe 2

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Rapid 3 ** 2,5 2,5 1,5 2,5 3,5 2,5 2,5 4,5 0k 22 4
2 BVB/Zoll 1 3,5 ** 4,5 3,5 3 3,5 2,5 1 0k 3 24,5 10
3 G + J 1 3,5 1,5 ** 3,5 4 4,5 2 0k 3,5 4 26,5 12
4 BDF 1 4,5 2,5 2,5 ** 2,5 2,5 0k 2,5 1,5 2,5 21 2
5 Transit/HHA 1 3,5 3 2 3,5 ** 0k 2 3,5 3,5 4,5 25,5 11
6 Fachschule 1 2,5 2,5 1,5 3,5 0k ** 1,5 1 5 3,5 21 6
7 BAN/BBH 2 3,5 3,5 4 6k 4 4,5 ** 3,5 5,5 4 38,5 18
8 Rapid 2 3,5 5 6k 3,5 2,5 5 2,5 ** 4,5 5 37,5 14
9 Rapid 4 1,5 0k 2,5 4,5 2,5 1 0,5 1,5 ** 2 16 2
10 BSVH 1 0k 3 2 3,5 1,5 2,5 2 1 4 ** 19,5 5

 

 

Gruppe 3
Platz alt Mannschaft Spiele g u v Mannschafts-
punkte
Brett-
punkte
1. (1.) BVB/Zoll 2 8 5 3 0 13 : 3 30,5
2. (2.) Fachschule 2 8 6 1 1 13 : 3 29,5
3. (3.) Hanse/Kravag 2 8 4 1 3 9 : 7 28
4. (4.) BAN/BBH 3 8 3 3 2 9 : 7 26,5
5. (5.) Gerichte 2 8 3 1 4 7 : 9 24
6. (6.) Shell 1 8 3 1 4 7 : 9 21,5
7. (7.) BDF 2 8 2 3 3 7 : 9 20,5
8. (8.) Rapid 5 8 2 0 6 4 : 12 17,5
9. (9.) BSW/Energie 3 * 8 0 1 7 0 : 16 12

 

 

Gruppe 3

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP MP
1 BVB/Zoll 2 ** 4 3 4,5 3 3 4,5 4,5 4 30,5 13
2 Fachschule 2 2 ** 3,5 3,5 4 3 3,5 4 6k 29,5 13
3 Hanse/Kravag 2 3 2,5 ** 3,5 4 4 2,5 2,5 6k 28 9
4 Shell 1 1,5 2,5 2,5 ** 3 4 0k 4 4 21,5 7
5 BDF 2 3 2 2 3 ** 0k 3 4 3,5 20,5 7
6 BAN/BBH 3 3 3 2 2 6k ** 4 3,5 3 26,5 9
7 Gerichte 2 1,5 2,5 3,5 0k 3 2 ** 6k 5,5 24 7
8 Rapid 5 1,5 2 3,5 2 2 2,5 0k ** 4 17,5 4
9 BSW/Energie 3 * 2 0k 0k 2 2,5 3 0,5 2 ** 12 0

* = 1 MP wegen 3 kampfloser Partien an den oberen 2 Brettern aberkannt

 

 

Gruppe 4
Platz alt Mannschaft Spiele g u v Mannschafts-
punkte
Brett-
punkte
1. (1.) T-Systems 2 9 6 2 1 14 : 4 30
2. (3.) Sysmex (4er) 9 6 1 2 13 : 5 23
3. (2.) G + J 2 9 4 4 1 12 : 6 26
4. (4.) BWVL 2 9 4 2 3 10 : 8 27,5
5. (5.) OTTO 2 9 3 2 4 8 : 10 23,5
6. (6.) BVB/Zoll 3 9 3 1 5 7 : 11 24
7. (7.) BSVH 2 9 3 1 5 7 : 11 17,5
8. (9.) Lufthansa 1 9 2 2 5 6 : 12 21,5
9. (8.) Barclaycard (4er) 9 1 3 5 5 : 13 12,5
10. (10.) T-Systems 3 9 1 2 6 4 : 14 18,5

 

 

Gruppe 4

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 T-Systems 3 ** 1,5 1 2 1,5 3 1,5 2 0 6k 18,5 4
2 BVB/Zoll 3 4,5 ** 1,5 1,5 2,5 4,5 5 2 0k 2,5 24 7
3 Sysmex (4er) 3 2,5 ** 1,5 2 3 2,5 4k 1,5 3 23 13
4 G + J 2 4 4,5 2,5 ** 4 3 0k 2 3 3 26 12
5 BWVL 2 4,5 3,5 2 2 ** 2,5 3 3 2,5 4,5 27,5 10
6 Lufthansa 1 3 1,5 1 3 3,5 ** 3,5 1,5 2 2,5 21,5 6
7 OTTO 2 4,5 1 1,5 0k 3 2,5 ** 3 3 5 23,5 8
8 Barclaycard (4er) 2 2 0k 2 1 2,5 1 ** 1 1 12,5 5
9 T-Systems 2 6 0k 2,5 3 3,5 4 3 3 ** 5 30 14
10 BSVH 2 0k 3,5 1 3 1,5 3,5 1 3 1 ** 17,5 7

 

 

Gruppe 5
Platz alt Mannschaft Spiele g u v Mannschafts-
punkte
Brett-
punkte
1. (1.) Shell 2 (4er) 9 4 5 0 13 : 5 23,5
2. (2.) Hauni (4er) 9 4 4 1 12 : 6 22,5
3. (3.) Commerzbk. 9 4 3 2 11 : 7 25
4. (4.) Asklepios 9 3 4 2 10 : 8 25,5
5. (5.) BSW/Energie 4 9 3 3 3 9 : 9 24
6. (6.) Stadtreinigung (4er) 9 4 1 4 9 : 9 16,5
7. (7.) Rapid 6 9 3 2 4 8 : 10 22
8. (8.) BWVL 3 (4er) 9 2 4 3 8 : 10 16,5
9. (9.) BVB/Zoll 4 9 2 1 6 5 : 13 16
10. (10.) Lufthansa 2 9 1 1 7 3 : 15 14,5

 

 

Gruppe 5

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 BSW/Energie 4 ** 2 2 2,5 4 6 3 1,5 3 0k 24 9
2 BWVL 3 (4er) 2 ** 0,5 3 1 2,5 1,5 2 2 2 16,5 8
3 Shell 2 (4er) 2 3,5 ** 2,5 2 2 3,5 2 4 2 23,5 13
4 Rapid 6 3,5 1 1,5 ** 4 5 0k 1 3 3 22 8
5 BVB/Zoll 4 2 3 2 2 ** 0k 3 0k 1,5 2,5 16 5
6 Lufthansa 2 0 1,5 2 1 6k ** 1 0,5 2,5 0 14,5 3
7 Stadtreinigung (4er) 1 2,5 0,5 0k 1 3 ** 2 3 3,5 16,5 9
8 Hauni (4er) 2,5 2 2 3 4k 3,5 2 ** 1,5 2 22,5 12
9 Commerzbk. 3 2 0 3 4,5 3,5 1 2,5 ** 5,5 25 11
10 Asklepios 6k 2 2 3 3,5 6 0,5 2 0,5 ** 25,5 10

 

 

Gruppe 6
Platz alt Mannschaft Spiele g u v Mannschafts-
punkte
Brett-
punkte
1. (2.) BAN/BBH 4 6 5 1 0 11 : 1 21,5
2. (1.) BDF 3 (4er) 6 5 0 1 10 : 2 17,5
3. (3.) BAN/BBH 5 6 2 3 1 7 : 5 15
4. (4.) T-Systems 4 (4er) 6 3 0 3 6 : 6 12
5. (5.) BAN/BBH 6 (4er) 6 2 1 3 5 : 7 9,5
6. (6.) Gerichte 3 (4er) 6 1 1 4 3 : 9 8
7. (7.) BSVH 3 6 0 0 6 0 : 12 6,5
8. (8.) BVB/Zoll 5 (4er) zurückgezogen
8. (8.) Transit/HHA 2 zurückgezogen

 

 

Gruppe 6

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BP MP
1 BAN/BBH 5 **   3   2 0,5 4,5 3 2 15 7
2 BVB/Zoll 5 (4er) zurückgezogen 0 0
3 T-Systems 4 (4er) 1   **   2,5 1 3 1,5 3 12 6
4 Transit/HHA 2 zurückgezogen 0 0
5 Gerichte 3 (4er) 2   1,5   ** 0k 3,5 0k 1 8 3
6 BDF 3 (4er) 3,5   3   4k ** 2,5 1 3,5 17,5 10
7 BSVH 3 1,5   1   0,5 1,5 ** 1 1 6,5 0
8 BAN/BBH 4 3   2,5   4k 3 5 ** 4 21,5 11
9 BAN/BBH 6 (4er) 2   1   3 0,5 3 0 ** 9,5 5